Aqui serão exibidas as fichas de personagens de campanhas passadas e que eram de jogadores que jogaram mais de uma sessão ou terminaram a ficha, alguns se tornaram NPCs importantes e suas fichas mudaram bastante, aqui elas estão como foram nos jogos.
Race | Half-Celestial Lesser Aasimar |
---|
Size |
---|
Medium |
Classes |
---|
Cloistered Cleric 2 |
Church Inquisitor 3 |
Sacred Exorcist 1 |
Ordained Champion 3 |
Fist Of Raziel 4 |
Level |
---|
14 |
Aligment |
---|
Leal/Bom |
Age |
---|
18 |
Gender |
---|
Male |
Height | Weight |
---|---|
1,8m | 120kg |
Eyes |
---|
Green |
Hair |
---|
Silver |
Deity |
---|
Heironeous |
Atributos | Valor | Mod |
---|---|---|
Strength (STR) | 22 | +6 |
Dexterity (DEX) | 10 | +0 |
Constitution (CON) | 22 | +6 |
Intelligence (INT) | 14 | +2 |
Wisdom (WIS) | 27 | +8 |
Charisma (CHA) | 24 | +7 |
Total HP | HD | Mod | Other |
---|---|---|---|
190 | 10d8+4d10 | 84 | 0 |
Movement | Fly | Swim | Climb | Dig |
---|---|---|---|---|
9m | 18m (Good) | 0 | 0 | 0 |
Senses |
---|
Darkvision 18m |
Initiative | DEX | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
+4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 |
Armor Class | Base | DEX | Armor | Natural | Size | Other | Shield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Touch | Flat-Footed |
---|---|
17 | 16 |
Fortitude | Mod | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Reflex | Mod | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Will | Mod | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 |
BAB |
---|
10 |
Melee | BAB | STR | Size | Other |
---|---|---|---|---|
16 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Ranged | BAB | DEX | Size | Other |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Grapple | BAB | STR | Race | Class | Size | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spell Resistance |
---|
24 |
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Range | Notes |
---|---|
Melee | none |
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Range | Notes |
---|---|
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Touch (melee) | +16 | spell | x2 |
Range | Notes |
---|---|
spell | spell |
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Touch (ranged) | +10 | spell | x2 |
Range | Notes |
---|---|
spell | spell |
AC Item | Type | Ac Bonus | Skill penalty | Spell Failure | Weight | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|
Mithral Sectioned armor (full)+1(+4) | Medium | +9 | ? | ? | 15kg (30lbs) | SoulFire(immune to all death spells,magical death effects,energy drain,any negative energy effects) |
AC Item | Type | Ac Bonus | Skill penalty | Spell Failure | Weight | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|
Obdurium Heavy Shield +1 | Shield | +3 | ? | ? | ? | Obdurium |
AC Item | Type | Ac Bonus | Skill penalty | Spell Failure | Weight | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|
Ring of Protection +2 | Ring | +2 | 0 | 0 | - | +2 Deflection bonus do AC |
Skill | Total | Rank | Mod | Race | Other | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatics(DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appraise (INT) | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Balance (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluff (CHA) | +12 | 5 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Climb (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concentration (CON) | +6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Craft (not determined) (INT) | +2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Craft (not determined) (INT) | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Craft (not determined) (INT) | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Decipher Script (INT) | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Diplomacy (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Disable Device (INT) | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Disguise (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Escape Artist (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgery (INT) | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Gather Information (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Handle Animal (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Heal (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Hide (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intimidate (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Jump (STR) | +6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Arcana) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Dungeoneering) (INT) | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Knowledge (Engineering) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Geography) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (History) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Local) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Nature) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Nobility) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Planes) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Psionics)(INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Religion) (INT) | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linguistics (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listen (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Move Silently (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Lock (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perform (not determined) (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Perform (not determined)(CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Perform (not determined)(CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Profession (not determined) (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Profession (not determined) (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Profession (not determined) (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Ride (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sense Motive (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Search (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sleight of Hand (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spellcraft (INT) | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spot (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Survival (WIS) | +8 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Swim (STR) | +6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Use Magic Device (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Use Technological Device (INT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Languages |
---|
Common, Celestial, Draconic, Elvish and Infernal. |
Conditional Bonuses |
---|
|
Feats |
---|
|
Class Abilities |
---|
|
Race |
---|
|
Level | Class | Bonus | Total | CD |
---|---|---|---|---|
0 | ? | ? | ? | ? |
1 | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? |
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Domain/School/Bloodline |
---|
|
Level | Spell Name |
---|---|
Cantrip/Orison | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Equipamentos |
---|
|
Notas |
---|
Race | Human (Licanthrope, natural born werebear) |
---|
Size |
---|
Medium |
Classes |
---|
Rogue 6 |
Bear 6 |
LA 3 |
Level |
---|
15 |
Aligment |
---|
Leal/Bom |
Age |
---|
22 |
Gender |
---|
Male |
Height | Weight |
---|---|
1,82m | 151kg |
Eyes |
---|
Light Blue |
Hair |
---|
Grey |
Deity |
---|
Bahamut |
Atributos | Valor | Mod |
---|---|---|
Strength (STR) | 14 | +2 |
Dexterity (DEX) | 20 | +5 |
Constitution (CON) | 20 | +5 |
Intelligence (INT) | 16 | +3 |
Wisdom (WIS) | 10 | +0 |
Charisma (CHA) | 8 | -1 |
Total HP | HD | Mod | Other |
---|---|---|---|
153 | 12d8 | 60 | 0 |
Movement | Fly | Swim | Climb | Dig |
---|---|---|---|---|
9m | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senses |
---|
Low-Light Vision, Scent |
Initiative | DEX | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
+3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armor Class | Base | DEX | Armor | Natural | Size | Other | Shield |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Touch | Flat-Footed |
---|---|
15 | 21 |
Fortitude | Mod | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
+12 | +5 | 0 | 0 | +7 | 0 |
Reflex | Mod | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
+15 | 5 | 0 | 0 | +10 | 0 |
Will | Mod | Feat | Race | Class | Other |
---|---|---|---|---|---|
+7 | 0 | +3 | 0 | +4 | 0 |
BAB |
---|
+8 |
Melee | BAB | STR | Size | Other |
---|---|---|---|---|
+10 | +8 | +2 | 0 | 0 |
Ranged | BAB | DEX | Size | Other |
---|---|---|---|---|
+13 | +8 | +5 | 0 | 0 |
Grapple | BAB | STR | Race | Class | Size | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
+10 | +8 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spell Resistance |
---|
13 |
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Frost Rapier +1 (Icy Burst) | +11/+6 | 1d6+3 | 18-20/x2 |
Range | Notes |
---|---|
Melee | +1d6 frost damage on hit, +1d10 com a critical hit |
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Fire Rapier +1 (Fiery Burst) | +11/+6 | 1d6+3 | 18-20/x2 |
Range | Notes |
---|---|
Melee | +1d6 fire damage on hit, +1d10 com a critical hit |
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Composite Shortbow of Shockburst (+2 STR) | +14/+9 | 1d6+2 | x3 |
Range | Notes |
---|---|
30m | +1d6 Electrical damage on hit, +2d10 on a critial hit |
Attack | To Hit | Damage | Dec |
---|---|---|---|
Dagger | +11/+6 (+13/+8 at range) | 1d4+2 | x2 |
Range | Notes |
---|---|
6m | none |
AC Item | Type | Ac Bonus | Skill penalty | Spell Failure | Weight | Properties |
---|---|---|---|---|---|---|
Chain Shirt +5 | light | +9 | -1 | 0 | 9kg (18lbs) | Wild, SR 13 |
Skill | Total | Rank | Mod | Race | Other | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrobatics(DEX) | +5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Appraise (INT) | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Balance (DEX) | +13 | +8 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Bluff (CHA) | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Climb (STR) | +7 | +5 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Concentration (CON) | +6 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
Craft (not determined) (INT) | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Craft (not determined) (INT) | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Craft (not determined) (INT) | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Decipher Script (INT) | +7 | +4 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Diplomacy (CHA) | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disable Device (INT) | +13 | +3 | +10 | 0 | 0 | 0 |
Disguise (CHA) | +7 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
Escape Artist (DEX) | +10 | +5 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Forgery (INT) | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Gather Information (CHA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handle Animal (CHA) | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Heal (WIS) | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Hide (DEX) | +5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Intimidate (CHA) | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Jump (STR) | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Arcana) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Dungeoneering) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Engineering) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Geography) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (History) (INT) | +12 | +9 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Local) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Nature) (INT) | +15 | +12 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Nobility) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Planes) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Psionics)(INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge (Religion) (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Linguistics (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Listen (WIS) | +15 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Move Silently (DEX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open Lock (DEX) | +15 | +10 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Perform (not determined) (CHA) | +7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Perform (not determined)(CHA) | +7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Perform (not determined)(CHA) | +7 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Profession (not determined) (WIS) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profession (not determined) (WIS) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profession (not determined) (WIS) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ride (DEX) | +8 | +3 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Sense Motive (WIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Search (INT) | +14 | +11 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Sleight of Hand (DEX) | +5 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
Spellcraft (INT) | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spot (WIS) | +15 | +15 | +8 | 0 | 0 | 0 |
Survival (WIS) | +8 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swim (STR) | +14 | +12 | +2 | 0 | 0 | 0 |
Use Magic Device (CHA) | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Use Technological Device (INT) | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 |
Languages |
---|
Common, Sylvan, Draconic, Elvish |
Conditional Bonuses |
---|
|
Feats |
---|
|
Class Abilities |
---|
|
Race |
---|
|
Equipamentos |
---|
|
BG |
---|
Nascido de Urgamir Delacroix um guerreiro de renome cujo uma invasão de licantropos elouquecidos foi mordido e amaldiçoado. Mas antes da transformação começar teve uma criança Alan Macoi Delacroix, filho de Eliena Macoi aos dois meses seu pai sofreu a transformação mas acabou ficando na forma de urso e acidentalmente matou sua esposa, só poupou o filho pois o cheiro da criança era familiar e detectavel pelo instinto, e ao quarto mês a criança aprendeu a trandfomar-se em urso e ao decorrer do tempo e os anos passando encontrou com Victanys um driade que o ajudou a dominar sua forma animal, hibrida e humana, foi criado junto a ela e seu pai, que quando Alan completou 9 anos seu pai foi morto por caçadores ao tentar defender seu território e seu filho mas ao verem a criança já era tarde Urmair ao ser morto volta a forma normal e assim com o sentimento de culpa Alan foi posto para morar junto a pescadores e mercadores onde aprendeu muito sobre o mundo, sobre a história de muitas civilizações e a se tornar um combatente hábil, mas sempre próximo a floresta onde Victanys morava, aprendeu muito junto a ela e ela a conviver com a suciedade comum sem causar muitos danos. Alan através do tempo dominou a arte de lidar com artefatos mecanicos e armadilhas, sendo treinado em um combate mais detalhado e aproveitando sua natureza para tirar proveito. Anos mais tarde resolveu conhecer melhor o mundo adquirir mais experiÊncia e reencontrar Victanys e tentar realizar seu sonho de criar uma matilha de lobos e ursos para defender as florestas do reino e punir quem a destroi por ganancia ou por motivos hediondos. No inicio de sua jornada também teve contato com o meio dragão Hour cuja amizade o pérmitiu aprender elfico e Draconico e junto a Victanis a aprendeu o idioma silvestre. Seus equipamentos, armas e dinheiro foram adquiridos com trabalhos dos mais diversos tipos, desde ajudar na construção de casas a salvar crianças perdidas na mata. Atualmente acompanhado de seus novos amigos hades e outono, busca realizar seu sonho. Huor e Alan são amigos muito próximos, sabem dos mais difersos segredos e manias, habilidades e "problemas familiares e sociais", anos de convivencia os tornaram muito próximos mesmo, até o ponto de interferirem até mesmo em suas próprias decisões. Alan e Huor seguem um codigo de conduta pessoal criado por eles, devido a o que presenciaram em sua infancia, tanto com seu pai, quanto o fato de seu amigo ser tratado como um filho bastardo e sua mãe ser cativa como um bichinho de estimação de um dragão mal, que Hour repudia a tendencia e as atitudes do pai. Alan carrega um ódio pelo que fizeram a seu pai no passado, e pelo fato de nunca investigarem apenas julgarem sem conhecer, e se algo terrível acontecer na sua frente e um amigo seja ferido, acusado ou traído, ou qualquer tipo de injustiça aconteça, o mal obscuro, assassino frio e cruel que abita sua alma pelo trauma vivido, pode tornalo mal e caótico, o tornando um assassino frio, calculista e impetuoso. O que impede o mal de sair é o carinho pelos amigos e os exemplos de Victanys e Huor. que criam um fragil elo de controle, que está sujeito ao paradoxo da realidade, cujo o mundo torna-se a valvula de escape para o mal. Possuo um filhote de lobo |
teste 3
teste 4
teste 5
teste 6
teste 7
teste 8
teste 9
teste 10
teste 11
teste 12
teste 13
teste 14
teste 15
teste 16
teste 17
teste 18
teste 19
teste 20
teste 21
teste 22
teste 23
teste 24
teste 25
teste 26
teste 27
teste 28
teste 29
teste 30
teste 31
teste 32
teste 33
teste 34
teste 35
teste 36
teste 37
teste 38
teste 39
teste 40
teste 41
teste 42
teste 43
teste 44
teste 45
teste 46
teste 47
teste 48
teste 49
teste 50
teste 51