Settlement Name | AKA | Aligment | Campaign Role | Type | Danger |
---|---|---|---|---|---|
Forte | - | LG | - | Small Town | -5 |
Description |
---|
Estes fortes estão espalhados pelo território do Reino e tem por função prover a proteção da região |
Corruption | Crime | Economy | Law | Lore | Society |
---|---|---|---|---|---|
-2 | -3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Qualities | Disadvantages |
---|---|
Military Presence | |
Insular | |
Governo | Population |
---|---|
Military | 2000 |
Amount | Species |
---|---|
360 | Humans |
1500 | Dwarves |
50 | Uldra |
30 | Bjornin (Grizzly) |
60 | Gnomos (Rochas) |
Base Price | Purchase Limit | Spellcasting |
---|---|---|
1100po | 5000po | 4 |
Minor Itens | Medium Itens | Major Itens |
---|---|---|
3d4 | 1d6 | none |
Name | Race | Class | Description |
---|---|---|---|
Comandante do Forte, Major | Anão | Fighter 12 | Major responsável pelo comando do forte |
Name | Description |
---|---|
Forte | Base militar dos anões, a pesençã de não militares não é permitida dentro do forte sem autorização do Comandante |
Vilarejo | O pequeno vilarejo ao redor do forte, contém a casa dos fazendeiros e dos funcionários do pequeno entreposto comercial e estalagem (qualidade média, contém uma taverna) |
Name | Description |
---|---|
Exército Anão | São os soldados do destacamento responsável por essa região, são tanto a força militar que protege as fronteiras do reino, quanto a força policial do vilarejo ao redor do forte |
- | - |
- | - |
- | - |
Name | Description |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Settlement Name | AKA | Aligment | Campaign Role | Type | Danger |
---|---|---|---|---|---|
Forte | - | LG | - | Small Town | -5 |
Description |
---|
Estes fortes estão espalhados pelo território do Reino e tem por função prover a proteção da região |
Corruption | Crime | Economy | Law | Lore | Society |
---|---|---|---|---|---|
-2 | -3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Qualities | Disadvantages |
---|---|
Military Presence | |
Insular | |
Governo | Population |
---|---|
Military | 2000 |
Amount | Species |
---|---|
360 | Humans |
1500 | Dwarves |
50 | Uldra |
30 | Bjornin (Grizzly) |
60 | Gnomos (Rochas) |
Base Price | Purchase Limit | Spellcasting |
---|---|---|
1100po | 5000po | 4 |
Minor Itens | Medium Itens | Major Itens |
---|---|---|
3d4 | 1d6 | none |
Name | Race | Class | Description |
---|---|---|---|
Comandante do Forte, Major | Anão | Fighter 12 | Major responsável pelo comando do forte |
Name | Description |
---|---|
Forte | Base militar dos anões, a pesençã de não militares não é permitida dentro do forte sem autorização do Comandante |
Vilarejo | O pequeno vilarejo ao redor do forte, contém a casa dos fazendeiros e dos funcionários do pequeno entreposto comercial e estalagem (qualidade média, contém uma taverna) |
Name | Description |
---|---|
Exército Anão | São os soldados do destacamento responsável por essa região, são tanto a força militar que protege as fronteiras do reino, quanto a força policial do vilarejo ao redor do forte |
- | - |
- | - |
- | - |
Name | Description |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Settlement Name | AKA | Aligment | Campaign Role | Type | Danger |
---|---|---|---|---|---|
Forte | - | LG | - | Small Town | -5 |
Description |
---|
Estes fortes estão espalhados pelo território do Reino e tem por função prover a proteção da região |
Corruption | Crime | Economy | Law | Lore | Society |
---|---|---|---|---|---|
-2 | -3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Qualities | Disadvantages |
---|---|
Military Presence | |
Insular | |
Governo | Population |
---|---|
Military | 2000 |
Amount | Species |
---|---|
360 | Humans |
1500 | Dwarves |
50 | Uldra |
30 | Bjornin (Grizzly) |
60 | Gnomos (Rochas) |
Base Price | Purchase Limit | Spellcasting |
---|---|---|
1100po | 5000po | 4 |
Minor Itens | Medium Itens | Major Itens |
---|---|---|
3d4 | 1d6 | none |
Name | Race | Class | Description |
---|---|---|---|
Comandante do Forte, Major | Anão | Fighter 12 | Major responsável pelo comando do forte |
Name | Description |
---|---|
Forte | Base militar dos anões, a pesençã de não militares não é permitida dentro do forte sem autorização do Comandante |
Vilarejo | O pequeno vilarejo ao redor do forte, contém a casa dos fazendeiros e dos funcionários do pequeno entreposto comercial e estalagem (qualidade média, contém uma taverna) |
Name | Description |
---|---|
Exército Anão | São os soldados do destacamento responsável por essa região, são tanto a força militar que protege as fronteiras do reino, quanto a força policial do vilarejo ao redor do forte |
- | - |
- | - |
- | - |
Name | Description |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Settlement Name | AKA | Aligment | Campaign Role | Type | Danger |
---|---|---|---|---|---|
Forte | - | LG | - | Small Town | -5 |
Description |
---|
Estes fortes estão espalhados pelo território do Reino e tem por função prover a proteção da região |
Corruption | Crime | Economy | Law | Lore | Society |
---|---|---|---|---|---|
-2 | -3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Qualities | Disadvantages |
---|---|
Military Presence | |
Insular | |
Governo | Population |
---|---|
Military | 2000 |
Amount | Species |
---|---|
360 | Humans |
1500 | Dwarves |
50 | Uldra |
30 | Bjornin (Grizzly) |
60 | Gnomos (Rochas) |
Base Price | Purchase Limit | Spellcasting |
---|---|---|
1100po | 5000po | 4 |
Minor Itens | Medium Itens | Major Itens |
---|---|---|
3d4 | 1d6 | none |
Name | Race | Class | Description |
---|---|---|---|
Comandante do Forte, Major | Anão | Fighter 12 | Major responsável pelo comando do forte |
Name | Description |
---|---|
Forte | Base militar dos anões, a pesençã de não militares não é permitida dentro do forte sem autorização do Comandante |
Vilarejo | O pequeno vilarejo ao redor do forte, contém a casa dos fazendeiros e dos funcionários do pequeno entreposto comercial e estalagem (qualidade média, contém uma taverna) |
Name | Description |
---|---|
Exército Anão | São os soldados do destacamento responsável por essa região, são tanto a força militar que protege as fronteiras do reino, quanto a força policial do vilarejo ao redor do forte |
- | - |
- | - |
- | - |
Name | Description |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Settlement Name | AKA | Aligment | Campaign Role | Type | Danger |
---|---|---|---|---|---|
Forte | - | LG | - | Small Town | -5 |
Description |
---|
Estes fortes estão espalhados pelo território do Reino e tem por função prover a proteção da região |
Corruption | Crime | Economy | Law | Lore | Society |
---|---|---|---|---|---|
-2 | -3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Qualities | Disadvantages |
---|---|
Military Presence | |
Insular | |
Governo | Population |
---|---|
Military | 2000 |
Amount | Species |
---|---|
360 | Humans |
1500 | Dwarves |
50 | Uldra |
30 | Bjornin (Grizzly) |
60 | Gnomos (Rochas) |
Base Price | Purchase Limit | Spellcasting |
---|---|---|
1100po | 5000po | 4 |
Minor Itens | Medium Itens | Major Itens |
---|---|---|
3d4 | 1d6 | none |
Name | Race | Class | Description |
---|---|---|---|
Comandante do Forte, Major | Anão | Fighter 12 | Major responsável pelo comando do forte |
Name | Description |
---|---|
Forte | Base militar dos anões, a pesençã de não militares não é permitida dentro do forte sem autorização do Comandante |
Vilarejo | O pequeno vilarejo ao redor do forte, contém a casa dos fazendeiros e dos funcionários do pequeno entreposto comercial e estalagem (qualidade média, contém uma taverna) |
Name | Description |
---|---|
Exército Anão | São os soldados do destacamento responsável por essa região, são tanto a força militar que protege as fronteiras do reino, quanto a força policial do vilarejo ao redor do forte |
- | - |
- | - |
- | - |
Name | Description |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Settlement Name | AKA | Aligment | Campaign Role | Type | Danger |
---|---|---|---|---|---|
Mina | - | LG | - | village | -5 |
Description |
---|
Deste local é retirado o minério que é levado pelas barcas de carga para a capital, além dos mineiros, uma pequena guarnição de guardas é mantida no local, os humanos residentes trabalham nas plantações elevadas na montanha e com a criação de rebanho para suprimentos. |
Corruption | Crime | Economy | Law | Lore | Society |
---|---|---|---|---|---|
-2 | -3 | -1 | 3 | -2 | -4 |
Qualities | Disadvantages |
---|---|
Military Presence | Secluded |
Industrial | |
Governo | Population |
---|---|
Military | 200 |
Amount | Species |
---|---|
40 | Humans |
150 | Dwarves |
10 | Bjornin (Grizzly) |
Base Price | Purchase Limit | Spellcasting |
---|---|---|
350po | 1750po | 3 |
Minor Itens | Medium Itens | Major Itens |
---|---|---|
2d4 | 1d4 | none |
Name | Race | Class | Description |
---|---|---|---|
Chefe da Guarnição | Anão | Fighter 8 | Responsável pela proteção da Mina |
Chefe da Mina | Anão | Fighter 6 | Comanda as operações |
Name | Description |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
Name | Description |
---|---|
Guarda | É a Guarnição local da guarda, também são responáveis por transportar as cargas entre as minas e a Capital, as barcas podem levar duas toneladas de carga por vez e são comandadas por 1 timoneiro e 4 canhoneiros, as montanhas são bem protegidas e ataques de piratas são raros, mas Wyverns e Rocas fazem ninhos na região e podem ser bem territoriais e perigosos. |
Sindicato dos Mineradores da Cordilheira de Mithral | O SMCM é o responsável pelos trabalhadores de todas as minas do reino, das menores as maiores |
- | - |
- | - |
Name | Description |
---|---|
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |